当日の朝一状況
抽選参加人数 : 75名
一般入場人数 : 96名
朝一参加人数 : 171名
【ズバスロ】
さん千頭身 対象14ヶ所42台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|
| 1049 | 押忍!番長3 | 4138 | 3099 | 125% |
| 1050 | 押忍!番長3 | 3386 | -31 | 100% |
| 1051 | 押忍!番長3 | 623 | -283 | 85% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|
| 1074 | 押忍!番長3 | 2374 | -916 | 87% |
| 1075 | 押忍!番長3 | 2312 | 3537 | 151% |
| 1076 | 押忍!番長3 | 1945 | -592 | 90% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|
| 1086 | パチスロ 北斗の拳 宿命 | 1495 | -265 | 94% |
| 1087 | パチスロ鉄拳4 デビルver. | 53 | -45 | 72% |
| 1088 | パチスロ鉄拳4 デビルver. | 3910 | -661 | 94% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|
| 1393 | ハナハナホウオウ- 30 | 4162 | 2534 | 120% |
| 1394 | ハナハナホウオウ- 30 | 692 | -571 | 72% |
| 1395 | ハナハナホウオウ- 30 | 770 | -597 | 74% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|
| 1410 | チバリヨ-30 | 2043 | -261 | 96% |
| 1411 | チバリヨ-30 | 1000 | 885 | 130% |
| 1412 | チバリヨ-30 | 898 | 822 | 131% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|
| 1424 | チバリヨ-30 | 4522 | 4391 | 132% |
| 1425 | チバリヨ-30 | 739 | 2909 | 231% |
| 1426 | チバリヨ-30 | 1104 | -1121 | 66% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|
| 1446 | チバリヨ-30 | 1586 | 644 | 114% |
| 1447 | チバリヨ-30 | 668 | -839 | 58% |
| 1448 | チバリヨ-30 | 2387 | 2899 | 140% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|
| 2001 | 新ハナビ | 872 | 234 | 109% |
| 2002 | 新ハナビ | 3124 | 1214 | 113% |
| 2003 | 新ハナビ | 368 | -313 | 72% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|
| 2027 | パチスロディスクアップ | 1795 | -121 | 98% |
| 2028 | パチスロディスクアップ | 2560 | 1506 | 120% |
| 2029 | パチスロディスクアップ | 3822 | 758 | 107% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|
| 2034 | アレックス | 1248 | 887 | 124% |
| 2035 | ハナビ通 | 2982 | 2492 | 128% |
| 2036 | ハナビ通 | 179 | -315 | 41% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|
| 2066 | SアイムジャグラーEX | 3557 | 563 | 105% |
| 2067 | SアイムジャグラーEX | 619 | -480 | 75% |
| 2068 | SアイムジャグラーEX | 2518 | 117 | 102% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|
| 2077 | SアイムジャグラーEX | 958 | -518 | 82% |
| 2078 | SアイムジャグラーEX | 1036 | -633 | 80% |
| 2079 | マイジャグラーⅢ | 5323 | 1473 | 109% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|
| 2083 | マイジャグラーⅢ | 2710 | 516 | 106% |
| 2084 | マイジャグラーⅢ | 2652 | -925 | 88% |
| 2085 | マイジャグラーⅢ | 4014 | 3031 | 125% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|
| 2090 | マイジャグラーⅢ | 1846 | -617 | 89% |
| 2091 | マイジャグラーⅢ | 7830 | 3854 | 116% |
| 2092 | マイジャグラーⅢ | 848 | -288 | 89% |
ギア・セカンド 対象4機種13台
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|
| 1013 | パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュ3 | 7271 | 1893 | 109% |
| 1014 | パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュ3 | 7975 | 1166 | 105% |
| 1015 | パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュ3 | 8195 | 1972 | 108% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|
| 1016 | パチスロ ロリクラ☆ほーるど! | 12 | -5 | 86% |
| 1017 | パチスロ ロリクラ☆ほーるど! | 106 | -107 | 66% |
| 1018 | パチスロ ロリクラ☆ほーるど! | 12 | -17 | 53% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|
| 1022 | 政宗3 | 3489 | 498 | 105% |
| 1023 | 政宗3 | 3264 | 2383 | 124% |
| 1024 | 政宗3 | 1031 | -452 | 85% |
| 1025 | 政宗3 | 1282 | 1147 | 130% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
|---|
| 2023 | パチスロ ガメラ | 4806 | -692 | 95% |
| 2024 | パチスロ ガメラ | 4083 | -714 | 94% |
| 2025 | パチスロ ガメラ | 6436 | 2339 | 112% |
あかだ主任の見解
*10.12更新
初調査の「弥富市の大型店」さん
10月10日(日)に【ズバスロ調査】でお邪魔しました!!
調査前は「さん千頭身」、「ギア・セカンド」のオープンスタート
「さん千頭身」は14ヶ所42台で差枚プラス台は21/42台(50%)、平均差枚+667枚
1424番台「チバリヨ-30」で+4391枚、2091番台「マイジャグラーⅢ」で+3854枚と多数の大きな差玉台を確認できたぞ!!
「ギア・セカンド」は4機種13台で差枚プラス台は7/13台(54%)、平均差枚+724枚
対象の「パチスロ コードギアス 反逆のルルーシュ3」は全台黒差玉を達成!! 1023番台「政宗3」+2383枚や2025番台「パチスロ ガメラ」+2339枚などの差玉台を確認できたぞ
今回の全体では28/55台(51%)という結果となった。 固まり系を多用してくるスタイル!? 次回の狙い目はこの辺りを中心に攻めてみては!?
更に20円スロット全体で+91,630枚で初調査での黒差玉を達成したぞ!!
次回調査日は未定だが、情報は随時更新していくぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
| 調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|
10月10日(日)
 | 抽選参加人数 開店入場人数 | 75名 171名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*調査情報掲載準備中
調査結果まとめ
| 10月10日(日) | 対象 | 投下 | 割合 | 差枚プラス | 割合 | 平均差枚 |
|---|
| ①さん千頭身 | 14ヶ所 | 42台 | – | 21/42台 | 50% | +667枚 |
| ②ギア・セカンド | 4機種 | 13台 | – | 7/13台 | 54% | +724枚 |
開催前「さん千頭身」「ギア・セカンド」
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】