基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間8:30~ 再整列は8:50 *抽選時間の変更がある場合があります。 当日は店舗HPをご確認ください。 |
20円スロ調査台数 | 182台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 130名 一般入場人数 : 30名 朝一入場人数 : 160名
【ズバスロ】
調査①
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
398 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 7208 | -389 | 98% |
399 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 9155 | 3338 | 112% |
400 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 9650 | 2885 | 110% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
470 | マイジャグラーV | 10339 | 2588 | 108% |
471 | マイジャグラーV | 7024 | 3122 | 115% |
472 | マイジャグラーV | 4477 | -635 | 95% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
473 | マイジャグラーV | 8598 | 300 | 101% |
474 | マイジャグラーV | 9123 | 2031 | 107% |
475 | マイジャグラーV | 3344 | -892 | 91% |
調査②
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
389 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 7195 | -154 | 99% |
439 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2212 | 1272 | 119% |
459 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 8139 | 5677 | 123% |
469 | マイジャグラーV | 9177 | 3105 | 111% |
479 | ニューパルサーDX3 | 1781 | -750 | 86% |
489 | ゴーゴージャグラー3 | 7103 | 1286 | 106% |
499 | アイムジャグラーEX | 6008 | -379 | 98% |
539 | L主役は銭形4 | 5397 | -2436 | 85% |
559 | スマスロ北斗の拳 | 7160 | 1372 | 106% |
*調査台以外のピックアップ台(一部抜粋)
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
393 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 7195 | -154 | 99% |
403 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 8924 | 1614 | 106% |
423 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2219 | 4119 | 162% |
432 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1618 | 2046 | 142% |
433 | キン肉マン 7人の悪魔超人 | 4359 | 5873 | 145% |
504 | アイムジャグラーEX | 7290 | 2199 | 110% |
511 | モンスターハンターワールド :アイスボーン | 5051 | 2746 | 118% |
524 | キン肉マン 7人の悪魔超人 | 4359 | 5873 | 145% |
535 | ソードアート・オンライン | 9739 | 5375 | 118% |
552 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 5262 | 7028 | 145% |
あかだ主任の見解
次回【ズバスロ】調査の日程は10月28日(土)にお邪魔するぞ(`・ω・´)
朝一の抽選時間が変更となる為、当日は店舗HPをご確認の上ご参加ください!!
営業考察・入場時の状況
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
10月28日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
10月23日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 130名 160名 | ◎ |
10月13日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 65名 76名 | ◎ |
10月6日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 24名 40名 | ◎ |
10月3日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 60名 90名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
9月26日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 30名 50名 | ◎ |
9月23日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 260名 290名 | ◎ |
9月16日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 70名 90名 | ◎ |
9月13日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | ◎ |
9月3日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 170名 201名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
8月26日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 45名 85名 | ◎ |
8月23日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 120名 160名 | ◎ |
8月19日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 50名 115名 | ◎ |
8月16日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 35名 105名 | ◎ |
8月13日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 150名 196名 | ◎ |
8月12日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 33名 57名 | ◎ |
8月3日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 85名 109名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
11月23日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 227名 234名 | ◎ |
11月13日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 230名 240名 | ◎ |
11月6日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 42名 65名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
10月23日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 351名 336名 | ◎ |
10月9日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 69名 165名 | ◎ |
10月2日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 84名 129名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
9月23日(木・祝) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 264名 192名 | ◎ |
9月13日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 88名 120名 | ◎ |
9月11日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 85名 117名 | ◎ |
9月4日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 75名 135名 | ◎ |
9月3日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 122名 180枚 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
8月21日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 60名 60名 | ◎ |
稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
7月23日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 270名 330名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
10月28日(土)
*抽選入場
抽選時間8:40~ 再整列8:50
・最低調査台数 14台
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】