
基本情報
| 営業時間 | 9:00-23:00 |
| 入場システム | 抽選時間8:30~ 再整列は8:50 *抽選時間の変更がある場合があります。 当日は店舗HPをご確認ください。 |
| 20円スロ調査台数 | 182台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 95名 一般入場人数 : 20名 朝一入場人数 : 115名
【ズバスロ】
調査①
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 468 | マイジャグラーV | 8417 | 2552 | 110% |
| 469 | マイジャグラーV | 9914 | 3726 | 113% |
| 470 | マイジャグラーV | 7082 | 319 | 102% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 474 | マイジャグラーV | 9008 | 3468 | 113% |
| 475 | マイジャグラーV | 8467 | 1258 | 105% |
| 476 | マイジャグラーV | 7785 | -901 | 96% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 488 | ゴーゴージャグラー3 | 8480 | 1777 | 107% |
| 489 | ゴーゴージャグラー3 | 3866 | 341 | 103% |
| 490 | ゴーゴージャグラー3 | 8226 | 793 | 103% |
調査②
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 395 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 8802 | 2027 | 108% |
| 405 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 8163 | -340 | 99% |
| 435 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3161 | -113 | 99% |
| 455 | アナザーゴッドハーデス 槍撃 | 6444 | 1664 | 109% |
| 465 | マイジャグラーV | 10213 | 6402 | 121% |
| 495 | アイムジャグラーEX | 8495 | -310 | 99% |
| 505 | アイムジャグラーEX | 7094 | 340 | 102% |
| 535 | ソードアート・オンライン | 10097 | 6295 | 121% |
| 545 | からくりサーカス | 6587 | 881 | 104% |
*調査台以外のピックアップ台(一部抜粋)
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 404 | ハナハナホウオウ~天翔~‐30 | 9417 | 1744 | 106% |
| 424 | 燃えチバ-30 | 2697 | 2868 | 135% |
| 449 | バイオハザードヴェンデッタ | 5514 | 4648 | 128% |
| 462 | 甲鉄城のカバネリ | 9456 | 3407 | 112% |
| 494 | アイムジャグラーEX | 7110 | 2157 | 110% |
| 503 | アイムジャグラーEX | 8474 | 1465 | 106% |
| 560 | スマスロ北斗 | 7286 | 1075 | 105% |
あかだ主任の見解

この日の調査で、20円スロット全体差枚+12398枚の黒差枚を記録したぞ!!
次回【ズバスロ】調査の日程は11月13日(月)にお邪魔するぞ(`・ω・´)
朝一の抽選時間が変更となる為、当日は店舗HPをご確認の上ご参加ください!!

営業考察・入場時の状況
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 11月26日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
| 11月23日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
| 11月18日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
| 11月13日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
| 11月3日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 95名 115名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 10月28日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 45名 71名 | ◎ |
| 10月23日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 130名 160名 | ◎ |
| 10月13日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 65名 76名 | ◎ |
| 10月6日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 24名 40名 | ◎ |
| 10月3日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 60名 90名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 9月26日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 30名 50名 | ◎ |
| 9月23日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 260名 290名 | ◎ |
| 9月16日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 70名 90名 | ◎ |
| 9月13日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | ◎ |
| 9月3日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 170名 201名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 8月26日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 45名 85名 | ◎ |
| 8月23日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 120名 160名 | ◎ |
| 8月19日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 50名 115名 | ◎ |
| 8月16日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 35名 105名 | ◎ |
| 8月13日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 150名 196名 | ◎ |
| 8月12日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 33名 57名 | ◎ |
| 8月3日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 85名 109名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 6月13日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 88名 115名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 5月23日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 134名 154名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 4月13日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 67名 93名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 3月13日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 82名 95名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 2月13日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 77名 106名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 11月23日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 227名 234名 | ◎ |
| 11月13日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 230名 240名 | ◎ |
| 11月6日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 42名 65名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 10月23日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 351名 336名 | ◎ |
| 10月9日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 69名 165名 | ◎ |
| 10月2日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 84名 129名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 9月23日(木・祝) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 264名 192名 | ◎ |
| 9月13日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 88名 120名 | ◎ |
| 9月11日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 85名 117名 | ◎ |
| 9月4日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 75名 135名 | ◎ |
| 9月3日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 122名 180枚 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 8月21日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 60名 60名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 7月23日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 270名 330名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
11月13日(月)
*抽選入場 抽選時間8:30~ 再整列8:50 ・最低調査台数 14台
11月18日(土)
*抽選入場 抽選時間8:40~ 再整列8:50 ・最低調査台数 14台
11月23日(木)
*抽選入場 抽選時間8:30~ 再整列8:50 ・最低調査台数 14台
11月26日(日)
*抽選入場 抽選時間8:40~ 再整列8:50 ・最低調査台数 14台
★結果一覧
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 11/3(金) | 18台 | 14台 | 78% | +1677枚 |
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 10/28(土) | 18台 | 9台 | 50% | +813枚 |
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】

