
基本情報
| 営業時間 | 9:00-23:00 |
| 入場システム | 抽選時間8:30~ 再整列は8:50 *抽選時間の変更がある場合があります。 当日は店舗HPをご確認ください。 |
| 20円スロ調査台数 | 182台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 204名 一般入場人数 : 22名 朝一入場人数 : 226名
【ズバスロ】
調査①
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 493 | アイムジャグラーEX | 7263 | 641 | 103% |
| 494 | アイムジャグラーEX | 9454 | 1855 | 107% |
| 495 | アイムジャグラーEX | 7494 | 1880 | 108% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 503 | アイムジャグラーEX | 9314 | 241 | 101% |
| 504 | アイムジャグラーEX | 8363 | 2190 | 109% |
| 505 | アイムジャグラーEX | 9558 | 3963 | 114% |
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 543 | Lからくりサーカス | 7120 | 99 | 100% |
| 544 | Lからくりサーカス | 7267 | 6573 | 130% |
| 545 | Lからくりサーカス | 7346 | 10174 | 146% |
| 546 | Lからくりサーカス | 9428 | 1457 | 105% |
調査②
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 391 | ハナハナ鳳凰~天翔~30 | 8282 | 1377 | 106% |
| 401 | ハナハナ鳳凰~天翔~30 | 8977 | 1183 | 104% |
| 461 | 甲鉄城のカバネリ | 10132 | 4358 | 114% |
| 471 | マイジャグラーV | 5647 | -2256 | 87% |
| 491 | ゴーゴージャグラー3 | 9209 | 972 | 104% |
| 501 | アイムジャグラーEX | 9100 | 281 | 101% |
| 521 | バジリスク 甲賀忍法帖絆2 | 8163 | 4755 | 119% |
| 531 | L主役は銭形4 | 6559 | 8942 | 145% |
| 541 | LモンキーターンV | 10130 | -631 | 98% |
| 551 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 7157 | -3286 | 85% |
*調査台以外のピックアップ台(一部抜粋)
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
| 435 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2267 | 4201 | 162% |
| 437 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2310 | 101 | 101% |
| 447 | 回胴式遊技機グランベルム | 6639 | 4259 | 121% |
| 449 | Lキン肉マン 7人の悪魔超人 | 9576 | 4761 | 117% |
| 453 | Lマジカルハロウィン8 | 8946 | 6182 | 123% |
| 460 | 甲鉄城のカバネリ | 9067 | 6384 | 123% |
| 465 | マイジャグラーV | 9192 | 2394 | 109% |
| 478 | ハッピージャグラーVⅢ | 8553 | 2935 | 111% |
| 484 | 新ハナビ | 7771 | 2070 | 109% |
| 487 | ゴーゴージャグラー3 | 8529 | 1053 | 104% |
| 528 | Lゴブリンスレイヤー | 6826 | 4302 | 121% |
| 560 | Lスマスロ北斗 | 7101 | 2446 | 111% |
あかだ主任の見解

この日は20円スロット全体差枚+54329枚を記録!! 万枚overのBIGな差枚台も確認できたぞ!!
過去の調査を参考に、次回調査でも好結果を期待したいですね!!
次回【ズバスロ】調査の日程は1月3日(水)にお邪魔するぞ(`・ω・´)
朝一の抽選時間が変更となる為、当日は店舗HPをご確認の上ご参加ください!!

営業考察・入場時の状況
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 1月3日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 12月23日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 204名 226名 | ◎ |
| 12月22日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | – |
| 12月16日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | – |
| 12月13日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | – |
| 12月3日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | – |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 11月26日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 60名 80名 | ◎ |
| 11月23日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 155名 185名 | ◎ |
| 11月18日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | – |
| 11月13日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 68名 78名 | ◎ |
| 11月3日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 95名 115名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 10月28日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 45名 71名 | ◎ |
| 10月23日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 130名 160名 | ◎ |
| 10月13日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 65名 76名 | ◎ |
| 10月6日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 24名 40名 | ◎ |
| 10月3日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 60名 90名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 9月26日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 30名 50名 | ◎ |
| 9月23日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 260名 290名 | ◎ |
| 9月16日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 70名 90名 | ◎ |
| 9月13日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | – | ◎ |
| 9月3日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 170名 201名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 8月26日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 45名 85名 | ◎ |
| 8月23日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 120名 160名 | ◎ |
| 8月19日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 50名 115名 | ◎ |
| 8月16日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 35名 105名 | ◎ |
| 8月13日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 150名 196名 | ◎ |
| 8月12日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 33名 57名 | ◎ |
| 8月3日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 85名 109名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 6月13日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 88名 115名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 5月23日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 134名 154名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 4月13日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 67名 93名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 3月13日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 82名 95名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 2月13日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 77名 106名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 11月23日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 227名 234名 | ◎ |
| 11月13日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 230名 240名 | ◎ |
| 11月6日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 42名 65名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 10月23日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 351名 336名 | ◎ |
| 10月9日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 69名 165名 | ◎ |
| 10月2日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 84名 129名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 9月23日(木・祝) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 264名 192名 | ◎ |
| 9月13日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 88名 120名 | ◎ |
| 9月11日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 85名 117名 | ◎ |
| 9月4日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 75名 135名 | ◎ |
| 9月3日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 122名 180枚 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 8月21日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 60名 60名 | ◎ |
| 稼働日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
|---|---|---|---|
| 7月23日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 270名 330名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
1月3日(水)
*抽選入場 抽選時間8:30~ ・最低調査台数 18台
★結果一覧
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 12/23(土) | 20台 | 17台 | 85% | +2238枚 |
| 12/22(金) | – | |||
| 12/16(土) | – | |||
| 12/13(水) | – | |||
| 12/3(土) | – |
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 11/26(日) | 18台 | 14台 | 78% | +1331枚 |
| 11/23(木) | 19台 | 18台 | 95% | +2491枚 |
| 11/18(土) | – | |||
| 11/13(月) | 18台 | 13台 | 72% | +1500枚 |
| 11/3(金) | 18台 | 14台 | 78% | +1677枚 |
| 調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
|---|---|---|---|---|
| 10/28(土) | 18台 | 9台 | 50% | +813枚 |
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】

