
基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間8:40~ 抽選後に再整列を行います。 |
20スロ総台数 | 164台 |
最低調査台数 | 16台 |
*注2) 対象台数が総台数10%に届かない機種構成の場合は対象設置台、全台対象で100%投下となります。
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 25名 一般入場人数 : 18名 朝一参加人数 : 43名
【ズバスロ30】
2月8日(水) ★調査台数34台★ 【調査機種】 ・1210-1217 / 1253-1261番台 14台 『SチバリヨZHー30』 ・1218-1222 / 1238~1252番台 8台 『Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30』 ・1223-1230番台 6台 『S/沖ドキ!2/SA-30』 ・1231-1237番台 6台 『SニューハナハナゴールドEX-30』
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
2/8(水)![]() | 34台 | -71枚 | 99% (99.20%) | ★☆☆☆☆ |
詳細データ
台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差枚数 | 出玉率 |
1210 | チバリヨ-30 | 1026 | 754 | -272 | 73% |
1211 | チバリヨ-30 | 17334 | 19524 | 2190 | 113% |
1212 | チバリヨ-30 | 663 | 345 | -318 | 52% |
1213 | チバリヨ-30 | 3489 | 4230 | 741 | 121% |
1215 | チバリヨ-30 | 2940 | 2773 | -167 | 94% |
1216 | チバリヨ-30 | 9297 | 5988 | -3309 | 64% |
1217 | チバリヨ-30 | 1299 | 674 | -625 | 52% |
1253 | チバリヨ-30 | 1458 | 1022 | -436 | 70% |
1255 | チバリヨ-30 | 972 | 522 | -450 | 54% |
1256 | チバリヨ-30 | 1656 | 1156 | -500 | 70% |
1257 | チバリヨ-30 | 666 | 333 | -333 | 50% |
1258 | チバリヨ-30 | 6654 | 7869 | 1215 | 118% |
1260 | チバリヨ-30 | 2997 | 1933 | -1064 | 64% |
1261 | チバリヨ-30 | 633 | 302 | -331 | 48% |
1218 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 10461 | 9882 | -579 | 94% |
1220 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 17663 | 17134 | -529 | 97% |
1221 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 7505 | 6810 | -695 | 91% |
1222 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 27768 | 27596 | -172 | 99% |
1238 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 17961 | 16814 | -1147 | 94% |
1250 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 19289 | 20529 | 1240 | 106% |
1251 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 29778 | 29890 | 112 | 100% |
1252 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 28207 | 32698 | 4491 | 116% |
1223 | 沖ドキ!2-30 | 348 | 197 | -151 | 57% |
1225 | 沖ドキ!2-30 | 10677 | 10105 | -572 | 95% |
1226 | 沖ドキ!2-30 | 210 | 136 | -74 | 65% |
1227 | 沖ドキ!2-30 | 54 | 26 | -28 | 48% |
1228 | 沖ドキ!2-30 | 4224 | 3447 | -777 | 82% |
1230 | 沖ドキ!2-30 | 10635 | 9891 | -744 | 93% |
1231 | ニューハナハナゴールド-30 | 13619 | 13428 | -191 | 99% |
1232 | ニューハナハナゴールド-30 | 7399 | 6684 | -715 | 90% |
1233 | ニューハナハナゴールド-30 | 23630 | 26194 | 2564 | 111% |
1235 | ニューハナハナゴールド-30 | 2729 | 2529 | -200 | 93% |
1236 | ニューハナハナゴールド-30 | 11477 | 11329 | -148 | 99% |
1237 | ニューハナハナゴールド-30 | 6555 | 6125 | -430 | 93% |
【合計】 | 301273 | 298869 | -2404 | 99% |
あかだ主任の見解

2月8日(水)にお邪魔した「西尾市米津駅付近のお店」さん
今回は【ズバスロ30】での調査となりました!!
調査前情報で4機種34台でスタート!!
調査台全体でTOTAL差枚数-2404枚、平均差枚-71枚で出率99%(99.20%)という結果に!!
今回は『★☆☆☆☆』★1評価となってしまったぞ!!
その中で「ハナハナホウオウ天翔-30」から1252番台+4491枚のBIGな差枚台を確認!!
この日の黒差枚台の割合は7/34台(16%)( ;∀;)ドウシタ…出玉率99%(99.20%)と★1評価となっってしまった…!! どうしてしまったんだ‼期待値高いはずだろ‼2500枚overの台も複数台確認はできているのだが全体が悪かったため☆1評価だ‼次回連続で☆1評価を出してしまうと翌月開催出来なくなってしまうぞ‼…ッテ事は(*^-^*)後は次回開催に期待するだけ‼楽しみにしているぞ‼
次回【ズバスロ30】調査の日程は未定だが情報がはいりしだい更新していくぞ(`・ω・´)ゞ


営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
2月8日(水)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 25名 43名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月8日(日)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 26名 70名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
12月8日(木)![]() | 抽選参加人数 開店入場人数 | 10名 32名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
*情報掲載準備中
調査結果まとめ
★前回事前情報★
2月8日(水) ★調査台数34台★ 【調査機種】 ・1210-1217 / 1253-1261番台 14台 『SチバリヨZHー30』 ・1218-1222 / 1238~1252番台 8台 『Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30』 ・1223-1230番台 6台 『S/沖ドキ!2/SA-30』 ・1231-1237番台 6台 『SニューハナハナゴールドEX-30』
★結果一覧★
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
2/8(水)![]() | 34台 | -71枚 | 99% (99.20%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1/8(日)![]() | 34台 | +376枚 | 104% (104.09%) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
12/8(木)![]() | 34台 | +209枚 | 103% (103.22%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
11/8(火)![]() | 34台 | -68枚 | 99% (98.94%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
10/8(土)![]() | 34台 | 460枚 | 104% (104.43%) | ★★★★☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
8/28(日)![]() | 34台 | 13枚 | 100% (100.13%) | ★★☆☆☆ |
8/7(月)![]() | 34台 | -165枚 | 99% (98.58%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
7/18(月)![]() | 34台 | -148枚 | 97% (97.17%) | ★☆☆☆☆ |
7/8(金)![]() | 34台 | +182枚 | 102% (102.48%) | ★★★☆☆ |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】