基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選時間8:40~ 抽選後に再整列を行います。 |
20スロ総台数 | 170台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 24名 一般入場人数 : 25名 朝一参加人数 : 49名
【ズバスロ】
調査①
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1002 | マイジャグラーⅤ | 7,554 | 3,428 | 115% |
1012 | アイムジャグラーEX-TP | 1,549 | 96 | 102% |
1022 | アイムジャグラーEX-TP | 1,212 | -192 | 95% |
1032 | ゴーゴージャグラー3 | 4,344 | -1,074 | 92% |
1052 | Lスマスロ北斗 | 6,426 | 3,856 | 120% |
1102 | LモンキーターンV | 6,765 | 1,553 | 108% |
1202 | バジリスク甲賀忍法帖絆2 | 1,903 | 331 | 106% |
1222 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 3,751 | 368 | 103% |
1232 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 6,113 | 299 | 102% |
1252 | チバリヨ-30 | 1,307 | 3,383 | 186% |
調査②
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1001 | マイジャグラーⅤ | 5,742 | 1,757 | 110% |
1002 | マイジャグラーⅤ | 7,554 | 3,428 | 115% |
1003 | マイジャグラーⅤ | 7,340 | 1,000 | 105% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1010 | ゴーゴージャグラー3 | 7,686 | 2,835 | 112% |
1011 | ゴーゴージャグラー3 | 8,121 | 3,081 | 113% |
1012 | アイムジャグラーEX-TP | 1,549 | 96 | 102% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1020 | アイムジャグラーEX-TP | 4,821 | 1,446 | 110% |
1021 | アイムジャグラーEX-TP | 4,363 | 1,657 | 113% |
1022 | アイムジャグラーEX-TP | 1,212 | -192 | 95% |
PICKUP台
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1051 | マイジャグラーⅤ | 7,616 | 2,521 | 111% |
1056 | Lガールズ&パンツァー最終章 | 1,925 | 6,086 | 205% |
1075 | ニューパルサーⅢSP | 4,608 | 2,878 | 121% |
1107 | 盾の勇者の成り上がり | 7,314 | 2,241 | 110% |
1156 | 甲鉄城のカバネリ | 8,729 | 2,679 | 110% |
1157 | とある科学の電磁砲 | 2,864 | 3,007 | 135% |
1217 | チバリヨ-30 | 2,212 | 4,619 | 170% |
あかだ主任の見解
この日は20円スロット全体差枚+34367枚の黒差枚を記録!! 過去の傾向を参考に、次回調査でも勝利を掴みたいですね!!
次回【ズバスロ】調査の日程は2月18日(日)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
当日の入場は店舗HPをご確認の上、ご参加ください。
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
2/25(日) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 前 | 前 |
2/18(日) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 前 | 前 |
2/8(木) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 24名 49名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1/28(日) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 44名 78名 | ◎ |
1/13(土) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 21名 46名 | ◎ |
1/8(月) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 26名 56名 | ◎ |
1/5(金) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 26名 60名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
12/29(金) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 19名 65名 | ◎ |
12/28(木) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 26名 61名 | ◎ |
12/18(月) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 23名 43名 | ◎ |
12/16(土) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 12名 68名 | ◎ |
12/9(土) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 18名 52名 | ◎ |
12/8(金) | 抽選参加人数 朝一入場人数 | 16名 45名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
2月18日(日)
*抽選入場
抽選時間8:40~
抽選後に再整列を行います。
・最低調査台数 17台
2月25日(日)
*抽選入場
抽選時間8:40~
抽選後に再整列を行います。
・最低調査台数 17台
★結果一覧
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
2/8(木) | 19台 | 16台 | 84% | +1429枚 |
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
1/28(日) | 19台 | 16台 | 84% | +1510枚 |
1/13(土) | 22台 | 20台 | 91% | +1158枚 |
1/8(月) | 24台 | 23台 | 96% | +1897枚 |
1/5(金) | 18台 | 13台 | 72% | +913枚 |
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
12/29(金) | 18台 | 16台 | 89% | +1028枚 |
12/28(木) | 20台 | 19台 | 95% | +1483枚 |
12/18(月) | 24台 | 22台 | 92% | +1756枚 |
12/16(土) | 20台 | 13台 | 65% | +889枚 |
12/9(土) | 22台 | 18台 | 82% | +763枚 |
12/8(金) | 21台 | 20台 | 95% | +1789枚 |
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
11/25(土) | 18台 | 14台 | 78% | +723枚 |
11/18(土) | 25台 | 25台 | 100% | +2120枚 |
11/8(水) | 24台 | 23台 | 96% | +1520枚 |
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
10/28(土) | 21台 | 19台 | 90% | +1406枚 |
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】