基本情報
営業時間 | 9:00~23:00 |
入場システム | 抽選等はありません 並び順の入場となります |
20スロ総台数 | 209台 |
当日の朝一状況
抽選参加人数 : -名 一般入場人数 : 22名 朝一参加人数 : 22名
【ズバスロ】
調査①
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1105 | スーパーハナハナ2D-30 | 597 | -687 | 62% |
1106 | スーパーハナハナ2D-30 | 1429 | -1547 | 64% |
1107 | スーパーハナハナ2D-30 | 1144 | 1303 | 138% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1118 | キングハナハナSP-30 | 2393 | 234 | 103% |
1120 | キングハナハナSP-30 | 4456 | -1077 | 92% |
1121 | キングハナハナSP-30 | 2669 | 648 | 108% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1153 | ハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 7264 | 1961 | 109% |
1155 | ハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 6497 | 1850 | 109% |
1156 | ハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 1224 | -686 | 81% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1157 | ハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 3869 | 553 | 105% |
1158 | ハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 280 | -273 | 68% |
1160 | ハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 5637 | 570 | 103% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1170 | ハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 1912 | -294 | 95% |
1171 | ハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 4622 | 420 | 103% |
1172 | ハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 5852 | 1405 | 108% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1313 | ゴーゴージャグラー3KA | 5741 | 5 | 100% |
1315 | ハッピージャグラーVIIIEA | 2612 | -327 | 96% |
1316 | ハッピージャグラーVIIIEA | 2969 | -313 | 96% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1362 | ニューパルサーSP3CC | 660 | 91 | 105% |
1363 | ニューパルサーSP3CC | 2454 | 1108 | 115% |
1365 | アイムジャグラーEX-TP | 4223 | 1460 | 112% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1501 | MHW 黄金狩猟ZC | 0 | 0 | 0% |
1502 | AngelBeats! XF | 0 | 0 | 0% |
1503 | アイドルマスターG | 0 | 0 | 0% |
調査②
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1227 | 機動戦士ガンダムユニコーンsF | 2463 | -685 | 91% |
1228 | 機動戦士ガンダムユニコーンsF | 160 | -238 | 50% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1237 | 緋弾のアリアII JZ | 249 | -366 | 51% |
1238 | 緋弾のアリアII JZ | 2206 | -179 | 97% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1258 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6562 | 1705 | 109% |
1260 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1897 | -1324 | 77% |
1261 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4818 | 4802 | 133% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
1332 | /劇場版まどか/KK | 62 | 146 | 178% |
1333 | /劇場版まどか/KK | 0 | 0 | 0% |
あかだ主任の見解
過去の傾向を参考に次回取材調査でも勝利を掴め!!
次回【ズバスロ調査】の日程は2月17日(土)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
この日の入場方法は店舗HPをご確認の上、ご参加ください。
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
2/17(土) | 開店入場人数 | 前 | 前 |
2/1(木) | 開店入場人数 | 22名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1/6(土) | 開店入場人数 | 22名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
12/1(金) | 開店入場人数 | 15名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
2月17日(土)
*並び順での入場となります ◎調査台数20台以上
★結果一覧
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
2/1(木) | 33台 | 20台 | 61% | +311枚 |
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
1/6(土) | 25台 | 19台 | 76% | +605枚 |
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
12/1(金) | 21台 | 11台 | 52% | -109枚 |
調査日 | 調査計 | 差枚黒 | 割合 | 平均差 |
---|---|---|---|---|
11/18(土) | – | – | – | – |
11/1(水) | 22台 | 8台 | 36% | -262枚 |
免責事項
※このページには広告が一部含まれています※
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。
また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。
当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。
当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】