
基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選開始 8:30 再整列 8:50 |
20スロ総台数 | 196台 |
最低調査台数 | 19台 |
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
2月19日(日)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
2月12日(日)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
2月5日(日)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
1月28日(土)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 前 | 前 |
1月21日(土)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 15名 46名 | ◎ |
1月14日(土)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 18名 48名 | ◎ |
1月8日(日)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 12名 44名 | ◎ |
1月5日(木)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 15名 46名 | ◎ |
1月2日(月)![]() | 抽選参加人数 朝一参加人数 | 15名 50名 | ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
1月28日(土)
抽選開始 8:30 再整列 8:50 【調査前情報】 『あお空翼no10✕2つ』確定!! *最低台数19台以上
2月5日(日)
抽選開始 8:30 再整列 8:50 【調査前情報】 『あお空翼no10✕2つ』確定!! *最低台数19台以上
2月12日(日)
抽選開始 8:30 再整列 8:50 【調査前情報】 『あお空翼no10✕2つ』確定!! *最低台数19台以上
2月19日(日)
抽選開始 8:30 再整列 8:50 【調査前情報】 『あお空翼no10✕2つ』確定!! *最低台数19台以上
調査結果まとめ
★前回事前情報★
1月21日(土) 【調査前情報】『あお空翼no10✕2つ』確定!! *最低台数19台以上
★結果一覧★
調査日 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1/21(土)![]() | 14/20台 | 70% | +851枚 | 110% | ★★★☆☆ |
1/14(土)![]() | 15/20台 | 75% | +1029枚 | 114% | ★★★☆☆ |
1/8(日)![]() | 16/20台 | 80% | +983枚 | 111% | ★★★☆☆ |
1/5(木)![]() | 16/20台 | 80% | +1087枚 | 111% | ★★★☆☆ |
1/2(月)![]() | 14/20台 | 70% | +995枚 | 111% | ★★★☆☆ |
調査日 | 黒差枚 | 割合 | 平均差 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
12/24(土)![]() | 15/20台 | 75% | +1114枚 | 114% | ★★★★☆ |
12/17(土)![]() | 18/20台 | 90% | +667枚 | 115% | ★★☆☆☆ |
12/10(土)![]() | 11/20台 | 55% | +412枚 | 107% | ★★☆☆☆ |
調査毎詳細情報(過去10調査分)
1/21(土) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 14/20台 | 70% | +851枚 | 110% |
1/14(土) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 15/20台 | 75% | +1029枚 | 114% |
1/8(日) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 16/20台 | 80% | +983枚 | 111% |
1/5(木) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 16/20台 | 80% | +1087枚 | 111% |
1/2(月) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 14/20台 | 70% | +995枚 | 111% |
12/24(土) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 15/20台 | 75% | +1114枚 | 114% |
12/17(土) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 18/20台 | 90% | +667枚 | 115% |
12/10(土) | 対象 | 投下 | 黒割合 | 割合 | 平均差 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|---|---|
あお空翼no10×2 | 2ヶ所 | 20台 | 11/20台 | 55% | +412枚 | 107% |
あかだ主任の見解

1月21日(土)に【ズバスロ極】調査でお邪魔した「エアーポート777桑名店」さん
調査前情報は「あお空翼no10×2」の最低台数19台以上でスタートです!!
「あお空翼no10×2」は対象2か所20台、差枚プラス台は14/20台(70%)で平均差枚+851枚で出玉率110%となった内容だ!!
614番台「沖ドキGOLD」+4205枚、620番台「まどマギ前後編」+2535枚などのBIGな差枚台を確認したぞ!!
調査台全体で14/20台(70%)の差枚プラスの割合となった。
今回のズバスロ極調査も「あお空翼no10×2」の2つを調査!! この日も安定な黒差枚を記録!! 黒差枚の割合は70%という数字記録した内容でしっかりと結果を残した印象だ!! 更にこの日は「沖ドキGOLD」から4000枚over台の大きな黒差枚も確認したぞ!! 調査台全体での出玉率110%・平均差枚+851枚と高めの結果となった中で、今回の評価は「★3評価!!」を獲得!! お馴染みの塊を過去の傾向から見つけ出したいですね!!
次回【ズバスロ極】調査の日程は1月28日(土)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。