基本情報
営業時間 | 9:00-23:00 |
入場システム | 抽選時間8:40~ 抽選後に再整列を行います。 |
20スロ総台数 | 164台 |
最低調査台数 | 16台 |
*注2) 対象台数が総台数10%に届かない機種構成の場合は対象設置台、全台対象で100%投下となります。
当日の朝一状況
抽選参加人数 : 12名 一般入場人数 : 18名 朝一参加人数 : 30名
【ズバスロA】
7月18日(火) ★調査台数34台★ 【機種一覧】 ・1000-1006番台/1035-1051番台 12台 『SマイジャグラーVKD』 ・1008-1010番台/1031-1032番台 4台 『Sファンキージャグラー2』 ・1011-1030番台 16台 『SアイムジャグラーEX-TP』 ・1007/1033番台 2台 『SハッピージャグラーVⅢEA』
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
7/18(火) | 34台 | +221枚 | 102% (102.02%) | ★★★☆☆ |
詳細データ
台番 | 機種名 | アウト | セーフ | 差枚数 | 出玉率 |
1000 | SマイジャグラーVKD | 4563 | 4471 | -92 | 98% |
1001 | SマイジャグラーVKD | 26976 | 27012 | 36 | 100% |
1002 | SマイジャグラーVKD | 2640 | 2392 | -248 | 91% |
1003 | SマイジャグラーVKD | 28712 | 32919 | 4207 | 115% |
1005 | SマイジャグラーVKD | 26252 | 28722 | 2470 | 109% |
1006 | SマイジャグラーVKD | 3939 | 3051 | -888 | 77% |
1035 | SマイジャグラーVKD | 16943 | 16602 | -341 | 98% |
1036 | SマイジャグラーVKD | 18008 | 19403 | 1395 | 108% |
1037 | SマイジャグラーVKD | 7833 | 8864 | 1031 | 113% |
1038 | SマイジャグラーVKD | 25236 | 24487 | -749 | 97% |
1050 | SマイジャグラーVKD | 11361 | 11459 | 98 | 101% |
1051 | SマイジャグラーVKD | 16049 | 14410 | -1639 | 90% |
1007 | SハッピージャグラーVⅢEA | 4043 | 3764 | -279 | 93% |
1033 | SハッピージャグラーVⅢEA | 2545 | 2628 | 83 | 103% |
1008 | Sファンキージャグラー2KT | 11399 | 11312 | -87 | 99% |
1010 | Sファンキージャグラー2KT | 2373 | 1535 | -838 | 65% |
1031 | Sファンキージャグラー2KT | 23193 | 24499 | 1306 | 106% |
1032 | Sファンキージャグラー2KT | 2063 | 1693 | -370 | 82% |
1011 | SアイムジャグラーEX-TP | 8851 | 8164 | -687 | 92% |
1012 | SアイムジャグラーEX-TP | 5212 | 5691 | 479 | 109% |
1013 | SアイムジャグラーEX-TP | 13288 | 14283 | 995 | 107% |
1015 | SアイムジャグラーEX-TP | 717 | 422 | -295 | 59% |
1016 | SアイムジャグラーEX-TP | 20873 | 23178 | 2305 | 111% |
1017 | SアイムジャグラーEX-TP | 14344 | 14133 | -211 | 99% |
1018 | SアイムジャグラーEX-TP | 2640 | 1876 | -764 | 71% |
1020 | SアイムジャグラーEX-TP | 6660 | 6595 | -65 | 99% |
1021 | SアイムジャグラーEX-TP | 7018 | 7157 | 139 | 102% |
1022 | SアイムジャグラーEX-TP | 8905 | 8335 | -570 | 94% |
1023 | SアイムジャグラーEX-TP | 11781 | 12791 | 1010 | 109% |
1025 | SアイムジャグラーEX-TP | 511 | 337 | -174 | 66% |
1026 | SアイムジャグラーEX-TP | 18887 | 19011 | 124 | 101% |
1027 | SアイムジャグラーEX-TP | 1415 | 1359 | -56 | 96% |
1028 | SアイムジャグラーEX-TP | 15169 | 15714 | 545 | 104% |
1030 | SアイムジャグラーEX-TP | 725 | 356 | -369 | 49% |
34台 | 【合計】 | 371124 | 378625 | 7501 | 102% |
あかだ主任の見解
7月18日(火)にお邪魔した「西尾市米津駅付近のお店」さん
今回は【ズバスロA】での調査となりました!!
調査前情報で4機種34台でスタート!!
調査台全体でTOTAL差枚数+7501枚、平均差枚+221枚で出率102%(102.02%)という結果に!!
今回は『★★★☆☆』★3評価を記録したぞ!!
この日の黒差枚台の割合は15/34台(44%)、出玉率102%と★3評価となった中、1003番台「SマイジャグラーVKD」+4207枚などの差枚台を確認したぞ!! ジャグラー推しのズバスロA、次回調査では更なる好結果を期待したい!!
次回【ズバスロA】調査の日程は8月28日(月)にお邪魔するぞ(`・ω・´)ゞ
営業考察・入場時の状況
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
8月28日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 前 | 前 |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
7月18日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 12名 30名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
6月28日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 12名 31名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
12月28日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 8名 26名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
11月28日(月) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 4名 22名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
10月28日(金) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 9名 29名 | ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
9月28日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 7名 32名 | [tw] ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
8月18日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 29名 71名 | [tw] ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
7月28日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 19名 45名 | [tw] ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
6月28日(火) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 15名 38名 | [tw] ◎ |
6月18日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 45名 88名 | [tw] ◎ |
6月8日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 20名 51名 | [tw] ◎ |
6月5日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 35名 79名 | [tw] ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
5月28日(土) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 60名 112名 | [tw] ◎ |
5月18日(水) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 40名 88名 | [tw] ◎ |
5月8日(日) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 49名 94名 | [tw] ◎ |
調査日 | 開店時の状況 | 人数 | 当日結果 |
---|---|---|---|
4月28日(木) | 抽選参加人数 開店入場人数 | 21名 45名 | [tw] ◎ |
詳細情報・過去の傾向
調査前情報
8月28日(月)
抽選時間8:40~ 抽選後に再整列を行います。 ★調査台数34台★ 【機種一覧】 ・1000-1006番台/1035-1051番台 12台 『SマイジャグラーVKD』 ・1008-1010番台/1031-1032番台 4台 『Sファンキージャグラー2』 ・1011-1030番台 16台 『SアイムジャグラーEX-TP』 ・1007/1033番台 2台 『SハッピージャグラーVⅢEA』
調査結果まとめ
★前回事前情報★
7月18日(火) ★調査台数34台★ 【機種一覧】 ・1000-1006番台/1035-1051番台 12台 『SマイジャグラーVKD』 ・1008-1010番台/1031-1032番台 4台 『Sファンキージャグラー2』 ・1011-1030番台 16台 『SアイムジャグラーEX-TP』 ・1007/1033番台 2台 『SハッピージャグラーVⅢEA』
★結果一覧★
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
7/18(火) | 34台 | +221枚 | 102% (102.02%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
6/28(水) | 34台 | +303枚 | 102% (102.48%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
5/8(月) | 34台 | +450枚 | 103% (103.02%) | ★★★☆☆ |
5/5(金) | 34台 | +23枚 | 100% (100.14%%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
3/28(火) | 34台 | -84枚 | 99% (99.19%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
2/28(火) | 34台 | -140枚 | 99% (98.64%) | ★☆☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
1/18(水) | 34台 | +239枚 | 102% (101.62%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
12/28(水) | 34台 | +383枚 | 103% (102.73%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
11/28(月) | 32台 | +239枚 | 102% (102.17%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
10/28(金) | 32台 | +371枚 | 103% (103.27%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
9/28(水) | 32台 | -33枚 | 100% (99.74%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
8/18(木) | 32台 | -13枚 | 100% (99.93%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
7/28(木) | 32台 | +932枚 | 100% (100.20%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
6/28(火) | 32台 | +209枚 | 102% (101.62%) | ★★★☆☆ |
6/18(土) | 32台 | +165枚 | 101% (100.86%) | ★★☆☆☆ |
6/8(水) | 32台 | +480枚 | 103% (103.08%) | ★★★☆☆ |
6/5(日) | 32台 | +122枚 | 101% (100.68%) | ★★☆☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
5/28(土) | 32台 | +381枚 | 102% (101.91%) | ★★★☆☆ |
5/18(水) | 30台 | +391枚 | 102% (102.27%) | ★★★☆☆ |
5/8(日) | 30台 | +654枚 | 103% (102.96%) | ★★★☆☆ |
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 出玉率 | 評価 |
---|---|---|---|---|
4/28(木) | 30台 | +365枚 | 102% (102.19%) | ★★★☆☆ |
免責事項
上記の内容は管理人の個人的な見解によるものであり、ホール関係者とは一切の関係がありません。 また、掲載されている数値等は実際の数値とは異なる可能性もあります。 当サイトを利用したウェブサイトの閲覧や情報収集については、ユーザーご自身の責任において行って頂きますようお願い致します。 当サイトの御利用につき、何らかのトラブルや損失・損害等につきましては一切責任を問わないものとします。
【あかだ主任の調査記事】